CMRL系列铝壳电阻器
产品特点:
本产品外壳采用铝合金外壳,外形美观大方,易于安装可组合使用。广泛应用于电源、变频器、伺服系统等高要求的电气回路中.
◇功率:60W~2000W
◇电压范围:0.5KV-2KV
◇阻值范围:1R-10KR
◇耐压:AC2.5KV-4KV/1min 50Hz
◇IP等级:IP44
◇振动:1.5g
◇额定温升:375℃
◇温漂:40~400ppm/℃
◇载流体材料:0Cr25AL5//Ni80Cr20
◇优势:较恶劣工作环境
产品尺寸:
规格 | 功率(W) | 外型图 | 尺寸(mm) | 配线 | 引线长度 | 端子 | 重量(g) |
L1 | L2 | C | D |
CMRL | 60 | 图A | 115 | 98 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 150 |
CMRL | 80 | 140 | 123 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 185 |
CMRL | 100 | 165 | 148 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 240 |
CMRL | 120 | 190 | 173 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 280 |
CMRL | 150 | 215 | 197 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 300 |
CMRL | 200 | 165 | 147 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 445 |
CMRL | 300 | 215 | 197 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 600 |
CMRL | 400 | 265 | 247 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 765 |
CMRL | 500 | 335 | 317 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 965 |
CMRL | 800 | 400 | 382 | 61 | 59 | 2.5 | 300 | M4 | 1180 |
CMRL | 1000 | 图B | 400 | 384 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 3460 |
CMRL | 1200 | 450 | 434 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 3885 |
CMRL | 1500 | 485 | 470 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 4310 |
CMRL | 2000 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4890 |
CMRL | 2500 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4950 |
产品识别码: